Resultats a Banyoles
Pariticipació del 72% ( en les del 2004 va ser d'un79.3%)
Pariticipació del 72% ( en les del 2004 va ser d'un79.3%)
| Vots 2008 | Vots 2004 | |||
| CiU | 2771 | 2806 | ||
| PSC | 2593 | 1948 | ||
| ERC | 1658 | 3063 | ||
| ICV-EUiA | 343 | 418 | ||
| PP | 661 | 733 | ||
| | % 2008 | % 2004 | ||
| CiU | 32.97 | 30.77 | ||
| PSC | 30.85 | 21.36 | ||
| ERC | 19.73 | 33.59 | ||
| ICV-EUiA | 4.08 | 4.58 | ||
| PP | 7.87 | 8.03 | ||
| | Diferència de vots 2008-2004 | Diferència % 2008-2004 | ||
| CiU | +35 | +2.2 | ||
| PSC | +645 | +9.49 | ||
| ERC | -1405 | -13.86 | ||
| ICV-EUiA | -75 | -0.50 | ||
| PP | -72 | -0.16 | ||
Resultats al Pla de l'Estany
Participació del 72.60%
| | Vots 2008 | % 2008 |
| CiU | 5148 | 34.12 |
| PSC | 4390 | 29.10 |
| ERC | 2974 | 19.71 |
| ICV-EUiA | 585 | 7.52 |
| PP | 1135 | 3.88 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario